Realme
(0 avaliacoes)
SKU: 1368543
Smartwatch Realme Watch S5 RMW2502 - Branco
R$ 642,90
a vista no PIX com 5% de desconto
ou em ate 12x de R$ 53,58 sem juros
Em Estoque
Calcular Frete
Nao sei meu CEPFormas de Pagamento
Monitoramento inteligente e praticidade para acompanhar cada momento do seu dia! O Realme Watch S5 RMW2502 se destaca pela tela ampla e de fácil visualização, permitindo acompanhar notificações, chamadas e informações importantes com mais conforto. Os sensores integrados auxiliam no monitoramento de atividades físicas e indicadores de bem-estar, enquanto a bateria de longa duração reduz a necessidade de recargas frequentes. Com integração eficiente ao smartphone e design moderno, é ideal para treinos, trabalho e rotina diária com mais conectividade.
Especificacoes Tecnicas
| Cor | Branco (White) |
| Tela | AMOLED |
| Tipo | Smartwatch |
| Modelo | Realme Watch S5 |
| Chamadas | Sim |
| Pulseira | Pulseira de silicone premium removível de 22mm, altamente confortável, resistente ao suor e de fácil substituição. |
| Recursos | Mais de 100 modos esportivos profissionais; Controle de música e câmera do smartphone; Previsão do tempo detalhada; Encontrar meu telefone; Cronômetro, Timer e Alarme; Extensa biblioteca de Watch Faces personalizáveis. |
| Dimensões | 4.7 x 4.7 x 1.2 cm |
| Peso bruto | 240 g |
| Navegação | GPS |
| Referência | RMW2502 |
| Carregamento | Carregamento magnético através de base de pinos pogo por indução USB |
| Compatibilidade | Dispositivos Android (versão 6.0 ou superior) e iOS (versão 11.0 ou superior) através do aplicativo Realme Link |
| Tamanho da caixa | 47 mm |
| Sistema operacional | Proprietário |
| Autonomia da bateria | Até 12 a 14 dias |
| Resistência à água | IP68, 5 ATM |
| Conectividade wireless | Bluetooth 5.3 |
| Monitoramento de saúde | Frequência cardíaca, SpO2 (oxigênio no sangue), Monitoramento do sono, Monitoramento de estresse |
| Notificações de mensagens | Sim |
Este produto ainda nao possui avaliacoes.