Relógio
(0 avaliações)
SKU: 1644944
Relógio Garmin Forerunner 170 Music 010-03920 43
Produto Original
Entrega em Todo o Brasil
Pagamento protegido pelo Mercado Pago
Importação Programada
Como funciona sua compra
Após a confirmação do pagamento, seu produto é adquirido junto ao nosso parceiro importador nas datas de processamento (Terça e Quinta), conferido, embalado e enviado ao seu endereço.
Prazo médio para postagem: até 5 dias úteis.
Disponível
Calcular Frete
Não sei meu CEPGarantia
90 dias contra defeitos de fabricação.
Não cobre: queda, água, mau uso, tela, carregador queimado, produto aberto por terceiros ou lacre rompido.
Formas de Pagamento
O Relógio Garmin Forerunner 170 Music 43 mm é a escolha ideal para quem busca desempenho e monitoramento completo nas atividades físicas e no dia a dia. Sua tela AMOLED Always-On de 1.2" oferece excelente visibilidade, enquanto o GPS integrado e a conectividade Wi-Fi, Bluetooth 5.3 e ANT+ garantem acompanhamento preciso. Monitora frequência cardíaca, SpO2, sono, estresse, hidratação e diversas modalidades esportivas, além de controlar músicas e receber notificações inteligentes. Compatível com Garmin Connect, Garmin Pay e Connect IQ, possui resistência à água de 5 ATM e bateria com autonomia de até 10 dias no modo smartwatch.
Especificações Tecnicas
| COR | Relógio: Whitestone - Pulseira: Cloud Blue |
| VISOR | Always-On de 1.2" AMOLED |
| INCLUI | Cabo USB-C - Manual |
| MODELO | Forerunner 170 Music 010-03920-11 |
| SENSOR | Sensor de Luz Ambiente - Acelerômetro - Sensor de temperatura - Sensor de frequência cardíaca Garmin Elevate - Altímetro Barométrico - Sensor de saturação de oxigênio Pulse Ox |
| TAMANHO | 43 mm |
| MATERIAL | Caixa: Polímero reforçado com fibra - Pulseira: Silicone |
| FUNÇÕES | Hora e data - Mede a frequência cardíaca e a saturação de oxigênio no sangue (SpO2) através do pulso - Faz contagem das calorias queimadas e da distância percorrida - Monitora a qualidade do sono, a s |
| LOCALIZAÇÃO | GPS - GLONASS - Galileo - Bússola |
| PESO BRUTO (g) | 135 |
| COMPATIBILIDADE | Dispositivos móveis habilitados com sistema operacional Android e iOS |
| CARACTERÍSTICAS | Monitora modalidades esportivas - Recebe notificações inteligentes de chamadas, mensagens, e-mails e de outros aplicativos - Com o VO2 Máx é possível monitorar e visualizar o nível de oxigênio consumi |
| MEMÓRIA INTERNA | 4GB |
| RESISTENTE A ÁGUA | 5 ATM |
| DURAÇÃO DA BATERIA | Modo Smartwatch: até 10 dias - Modo GPS com música: até 7h30min - Modo GPS sem música: até 20 horas - Modo GNSS multissistema: até 14 horas - Modo GNSS para todos os sistemas com música: até 6h30min |
| CONECTIVIDADE WIRELESS | Wi-Fi - Bluetooth 5.3 - ANT+ |
| Todas as especificações | Desplázate para ver más |
| DIMENSÕES DA EMBALAGEM (cm) | 6.9 x 6.7 x 13.8 |
Este produto ainda nao possui avaliações.