Ulefone
(0 avaliações)
SKU: 1499179
Celular Ulefone Armor X13 NFC Dual SIM
Produto Original
Entrega em Todo o Brasil
Pagamento protegido pelo Mercado Pago
Importação Programada
Como funciona sua compra
Após a confirmação do pagamento, seu produto é adquirido junto ao nosso parceiro importador nas datas de processamento (Terça e Quinta), conferido, embalado e enviado ao seu endereço.
Prazo médio para postagem: até 5 dias úteis.
Disponível
Calcular Frete
Não sei meu CEPGarantia
90 dias contra defeitos de fabricação.
Não cobre: queda, água, mau uso, tela, carregador queimado, produto aberto por terceiros ou lacre rompido.
Formas de Pagamento
Ulefone Armor X13 une resistência com visão avançada. Com câmera principal de 50+24 MP com visão noturna e frontal de 8 MP, registra imagens nítidas em qualquer condição. A tela HD+ de 6.52", bateria de 6.320 mAh e conectividade NFC tornam o aparelho um aliado confiável para o dia a dia. Resistente à água, poeira e quedas, com certificação IP68/IP69K.
Especificações Tecnicas
| COR | All Black |
| TELA | LCD de 6.52" HD+, com Tecnologia IPS (In-plane Switching) |
| MARCA | Ulefone |
| INCLUI | Adaptador de energia - Cabo USB - Película - Manual |
| MODELO | Armor X13 |
| SENSOR | Impressão Digital lateral - Proximidade - Sensor de Luz Ambiente - Acelerômetro - Sensor de gravidade - Sensor Geomagnético |
| VÍDEO | Qualidade máxima de captura: Full HD a 30 fps |
| BATERIA | 6.320 mAh |
| CÂMERA | Principal Dual: Wide de 50MP f/1.8 e Night Vision de 24MP f/1.8 + Câmera Frontal de 8MP f/2.0 |
| SIM CARD | Dual SIM (Nano) |
| CARREGADOR | Até 10 watts |
| RENDIMENTO | Classificação IP68 e IP69K |
| MEMÓRIA RAM | 6GB + 6GB de Memória Virtual (Opcional) |
| COMUNICAÇÃO | USB-C - Conector Mini Jack 3.5 mm |
| LOCALIZAÇÃO | GPS - GLONASS - BeiDou - Galileo - Bússola |
| FREQUÊNCIA 2G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) MHz |
| FREQUÊNCIA 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) MHz |
| FREQUÊNCIA 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS) , 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 19(800), 20(800), 28(700), 66(AWS-3) / TDD-LTE: 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) MHz |
| PESO BRUTO (g) | 588 |
| PROCESSADOR CPU | MediaTek Helio G36 (12 nm) Octa Core (Quad Core de 2.2GHz + Quad Core de 1.7GHz) |
| MEMÓRIA EXTERNA | Suporta cartão Micro SD de até 256GB |
| MEMÓRIA INTERNA | 64GB |
| SISTEMA OPERACIONAL | Android 14 |
| CONECTIVIDADE WIRELESS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla 2.4GHz e 5GHz - Bluetooth 5.0 - NFC |
| Todas as especificações | Desplázate para ver más |
| DIMENSÕES DA EMBALAGEM (cm) | 10.2 x 5.6 x 19.8 |
Este produto ainda nao possui avaliações.