Ulefone
(0 avaliações)
SKU: 1499254
Celular Ulefone Armor Mini 20T Pro NFC
Produto Original
Entrega em Todo o Brasil
Pagamento protegido pelo Mercado Pago
Importação Programada
Como funciona sua compra
Após a confirmação do pagamento, seu produto é adquirido junto ao nosso parceiro importador nas datas de processamento (Terça e Quinta), conferido, embalado e enviado ao seu endereço.
Prazo médio para postagem: até 5 dias úteis.
Disponível
Calcular Frete
Não sei meu CEPGarantia
90 dias contra defeitos de fabricação.
Não cobre: queda, água, mau uso, tela, carregador queimado, produto aberto por terceiros ou lacre rompido.
Formas de Pagamento
Compacto, resistente e com visão térmica integrada, o Ulefone Armor Mini 20T Pro surpreende pelo tamanho e capacidades. Com câmera principal de 50 MP com sensor FLIR e frontal de 32 MP, permite capturas térmicas e convencionais com alta qualidade. A tela HD+ de 4.7", bateria de 6.200 mAh e conectividade NFC tornam o aparelho ideal para uso profissional em condições exigentes. Certificação IP68/IP69K.
Especificações Tecnicas
| COR | Mecha Black |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
| TELA | LCD de 4.7" HD+, com Tecnologia IPS (In-plane Switching) e proteção Corning Gorilla Glass Victus |
| MARCA | Ulefone |
| INCLUI | Adaptador de energia - Cabo USB-C - Película - Manual |
| MODELO | Armor Mini 20T Pro |
| SENSOR | Impressão Digital lateral - Sensor termográfico - Proximidade - Sensor de Luz Ambiente - Acelerômetro - Sensor de gravidade - Sensor Geomagnético - Giroscópio - Sensor térmico Flir - IR Blaster - pedô |
| VÍDEO | Qualidade máxima de captura: 2K a 30 fps |
| BATERIA | 6.200 mAh |
| CÂMERA | Principal: Wide de 50MP com Sensor térmico FLIR f/2.0 + Câmera Frontal: Wide de 32MP f/2.5 |
| SIM CARD | Dual SIM (Nano) - (O segundo cartão SIM e o cartão de memória Micro SD não podem ser usados simultaneamente) |
| CARREGADOR | Com fio: até 33 watts - Wireless: até 15 watts |
| RENDIMENTO | Classificação IP68 e IP69K |
| MEMÓRIA RAM | 8GB + 8GB de Memória Virtual (Opcional) |
| COMUNICAÇÃO | USB-C - Conector Mini Jack 3.5 mm |
| LOCALIZAÇÃO | GPS - GLONASS - BeiDou - Galileo - Brusula - QZSS |
| FREQUÊNCIA 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| FREQUÊNCIA 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900), 19(900) MHz |
| FREQUÊNCIA 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS) , 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(800),28(700), 32 (1500), 66(AWS-3), 71(600) / TDD-LTE: 34(2000) |
| FREQUÊNCIA 5G | FDD-NR: n1(2100), n2(1900), n3(1800), n5(850), n7(2600), n8(900), n20(800), n25(1900), n28(700), n66(AWS-3), n71(600) / TDD-NR: n38(2600), n40(2300), n41(2500), n77(3700), n78(3500), n79(4700) MHz |
| PESO BRUTO (g) | 675 |
| PROCESSADOR CPU | MediaTek Dimensity 6300 5G (6nm) (Dual Core de 2.4GHz + Hexa Core de 2.0GHz) |
| MEMÓRIA EXTERNA | Suporta cartão Micro SD de até 2TB |
| MEMÓRIA INTERNA | 256GB |
| SISTEMA OPERACIONAL | Android 14 |
| TAXA DE ATUALIZAÇÃO | 90Hz |
| CONECTIVIDADE WIRELESS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla 2.4GHz e 5GHz - Bluetooth 5.2 - NFC |
| Todas as especificações | Desplázate para ver más |
| DIMENSÕES DA EMBALAGEM (cm) | 10 x 7.8 x 19.8 |
Este produto ainda nao possui avaliações.