Celular Ulefone Armor 29 Ultra NFC Dual
Produto Original
Entrega em Todo o Brasil
Pagamento protegido pelo Mercado Pago
Importação Programada
Como funciona sua compra
Após a confirmação do pagamento, seu produto é adquirido junto ao nosso parceiro importador nas datas de processamento (Terça e Quinta), conferido, embalado e enviado ao seu endereço.
Prazo médio para postagem: até 5 dias úteis.
Disponível
Calcular Frete
Não sei meu CEPGarantia
90 dias contra defeitos de fabricação.
Não cobre: queda, água, mau uso, tela, carregador queimado, produto aberto por terceiros ou lacre rompido.
Formas de Pagamento
O Ulefone Armor 29 Ultra NFC é um smartphone robusto de alto desempenho, desenvolvido para quem busca potência e máxima resistência. Equipado com o avançado processador MediaTek Dimensity 9300+, tela AMOLED Full HD+ de 120 Hz e impressionante bateria de 21.200 mAh, oferece excelente autonomia e fluidez. Seu conjunto de câmeras com sensor principal de 50 MP, ultra-wide de 50 MP e visão noturna de 64 MP garante grande versatilidade. Conta ainda com 5G, NFC, Wi-Fi 6E e certificações IP68, IP69K e MIL-STD-810H.
Especificações Tecnicas
| COR | Marvel Black |
| GPU | ARM Mali-G615 |
| TELA | 6.67" Full HD+, AMOLED com proteção Corning Gorilla Glass 3 + Tela secundaria: 1.04", AMOLED, com proteção Corning Gorilla Glass 3 |
| INCLUI | Adaptador de energia - Cabo USB-C - Pelicula - Manual |
| MODELO | Armor 29 Ultra |
| SENSOR | Impressão Digital lateral - Proximidade - Sensor de Luz Ambiente - Acelerômetro - Giroscópio - Bússola Eletrônica - IR Blaster - Sensor de gravidade - Sensor Geomagnético - Pedômetro - Sensor de press |
| VÍDEO | Qualidade máxima de captura: 4K Ultra HD a 30 fps |
| BATERIA | 21.200 mAh, compatível com carga inversa |
| CÂMERA | Principal Triple: Main de 50MP f/1.9, Ultra Wide de 50MP f/2.2 e FOV 117.3° e Night Vision de 64MP f/1.79 + Câmera Frontal de 50MP f/2.45 |
| SIM CARD | Dual SIM (Nano) |
| CARREGADOR | Até 120 watts |
| RENDIMENTO | Classificação IP68, IP69K e MIL-STD810H |
| MEMÓRIA RAM | 16GB + 16GB de Memória Virtual (Opcional) |
| COMUNICAÇÃO | USB-C - Conector Mini Jack 3.5 mm |
| LOCALIZAÇÃO | GPS - GLONASS - BeiDou - Galileo - QZSS - NavlC |
| FREQUÊNCIA 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| FREQUÊNCIA 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900), 19(800) MHz |
| FREQUÊNCIA 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(800), 28(700), 66(AWS-3), 71(600) / TDD-LTE: 34(2000), 38(2600), |
| FREQUÊNCIA 5G | FDD-NR: n1(2100), n2(1900), n3(1800), n5(850), n7(2600), n8(900), n20(800), n25(1900), n28(700), n66(AWS-3), n71(600) / TDD-NR: n38(2600), n40(2300), n41(2500), n77(3700), n78(3500), n79(4700) MHz |
| PESO BRUTO (g) | 1203 |
| PROCESSADOR CPU | MediaTek Dimensity 9300+ (4 nm) Octa Core (Single Core de 3.4 + Quad Core de 2.0GHz + Triple Core de 2.85GHz) |
| MEMÓRIA EXTERNA | Suporta cartão Micro SD de até 2TB |
| MEMÓRIA INTERNA | 1TB |
| SISTEMA OPERACIONAL | Android 15 |
| TAXA DE ATUALIZAÇÃO | 120Hz |
| CONECTIVIDADE WIRELESS | Wi-Fi 6E, banda dupla 2.4GHz e 5GHz - Bluetooth 5.4 - NFC |
| Todas as especificações | Desplázate para ver más |
| DIMENSÕES DA EMBALAGEM (cm) | 10.8 x 9.7 x 19.8 |
Este produto ainda nao possui avaliações.