Motorola
(0 avaliações)
SKU: 1627220
Celular Motorola Edge 60 PRO XT2507-2 NFC
Produto Original
Entrega em Todo o Brasil
Pagamento protegido pelo Mercado Pago
Importação Programada
Como funciona sua compra
Após a confirmação do pagamento, seu produto é adquirido junto ao nosso parceiro importador nas datas de processamento (Terça e Quinta), conferido, embalado e enviado ao seu endereço.
Prazo médio para postagem: até 5 dias úteis.
Disponível
Calcular Frete
Não sei meu CEPGarantia
90 dias contra defeitos de fabricação.
Não cobre: queda, água, mau uso, tela, carregador queimado, produto aberto por terceiros ou lacre rompido.
Formas de Pagamento
O Motorola Edge 60 PRO XT2507-2 combina desempenho e design moderno para proporcionar uma experiência móvel fluida e eficiente. Sua configuração potente permite executar aplicativos, jogos e multitarefas com excelente desempenho. A tela de alta qualidade oferece imagens nítidas e cores vibrantes para uma experiência visual envolvente. Além disso, integra recursos avançados que otimizam o uso diário, tornando-se uma excelente opção para quem busca tecnologia, velocidade e praticidade.
Especificações Tecnicas
| COR | Pantone Dazzling Blue |
| GPU | ARM Mali-G615 |
| TELA | pOLED de 6,7″ 1,5K Super HD, HDR10+ com proteção Corning Gorilla Glass 7i |
| INCLUI | Adaptador de energia - Cabo USB - Manual |
| MODELO | Edge 60 PRO XT2507-2 |
| SENSOR | Impressão Digital - Proximidade - Sensor de Luz Ambiente - Acelerômetro - Giroscópio - Bússola Eletrônica |
| VÍDEO | Qualidade máxima de captura: 4K Ultra HD a 30 fps |
| ÁUDIO | Dolby Atmos - Hi-Res |
| BATERIA | 6.000 mAh |
| CÂMERA | Principal Triple: Wide de 50MP f/1.8, Ultra Wide de 50MP f/2.0 e Telephoto de 10MP f/2.0 + Câmera Frontal: Wide de 50MP f/2.0 |
| SIM CARD | Dual SIM (Nano) |
| CARREGADOR | Com fio: até 90 watts - Wireless: até 15 watts |
| RENDIMENTO | Classificação IP68 e IP69 |
| MEMÓRIA RAM | 12GB |
| COMUNICAÇÃO | USB-C |
| LOCALIZAÇÃO | GPS - QZSS - GLONASS - BeiDou - Galileo |
| FREQUÊNCIA 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| FREQUÊNCIA 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) MHz |
| FREQUÊNCIA 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(800), 28(700), 32(1500), 66(AWS-3) 71(600) / TDD-LTE: 34(2000), 38(2600), 39(1900), |
| FREQUÊNCIA 5G | FDD-NR: n1(2100), n2(1900), n3(1800), n5(850), n7(2600), n8(900), n20(800), n26(850), n28(700) / TDD-NR: n38(2600), n40(2300), n41(2500), n77(3700), n78(3500), MHz |
| PESO BRUTO (g) | 447 |
| PROCESSADOR CPU | MediaTek Dimensity 8350 Extreme (4 nm) Octa Core (One Core de 3.3GHz + Triple Core de 3.2GHz + Quad Core de 2.2GHz) |
| MEMÓRIA INTERNA | 256GB |
| SISTEMA OPERACIONAL | Android 15 |
| TAXA DE ATUALIZAÇÃO | 120Hz |
| CONECTIVIDADE WIRELESS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, banda tripla 2.4GHz, 5GHz e 6GHz - Bluetooth 5.4 - NFC |
| Todas as especificações | Desplázate para ver más |
| DIMENSÕES DA EMBALAGEM (cm) | 8.3 x 5.9 x 17 |
Este produto ainda nao possui avaliações.